| 名前 | 画像 | Lv | HP | 歩数 | 攻撃 | 属性 | 魔法 | ドロップアイテム | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | 氷 | 聖 | 援 | |||||||||
| HC | DC | 所持金 | 備考 | |||||||||
| リッチ | ![]() | 61~65 | 210 | 9 | 弱 | - | 弱 | - | ![]() ![]() ![]() | |||
| 66 | 60 | 175~214 | ||||||||||
| ケルベロスキング | ![]() | 62~66 | 600 | 9 | ![]() | - | 弱 | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 63 | 58 | 0 | ||||||||||
| タイタン | ![]() | 64~68 | 640 | 9 | 弱 | 弱 | - | - | ![]() ![]() タイタンソード | |||
| 76 | 72 | 0 | ||||||||||
| デーモン | ![]() | 64~68 | 450 | 7 | ![]() | 弱 | - | 弱 | - | ![]() ![]() | ![]() | |
| 80 | 70 | 0 | ||||||||||
| ナーガレディ | ![]() | 67~71 | 450 | 9 | ![]() | - | 弱 | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ナーガブレード | ||
| 80 | 78 | 0 | ||||||||||
| ナーガレディ | ![]() | 67~71 | 620 | 9 | ![]() | - | 弱 | - | - | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ナーガブレード | |
| 80 | 70 | 618 | ||||||||||
| ヘルメイデン | ![]() | 69~73 | 700 | 9 | 弱 | 弱 | - | - | ![]() | |||
| 76 | 73 | 649 | ||||||||||
| ブラックドラゴン | ![]() | 70~74 | 680 | 15 | ![]() | 弱 | 弱 | - | - | ![]() ![]() | ![]() ファルシオン | |
| 104 | 90 | 0 | 範囲攻撃 | |||||||||
| アークリッチ | ![]() | 71~75 | 420 | 7 | 弱 | - | 弱 | - | ![]() ![]() ![]() | |||
| 70 | 73 | 0 | ||||||||||
| アイスガーゴイル | ![]() | 71~75 | 900 | 7 | ![]() | 弱 | - | 微 | - | ![]() ![]() | ||
| 72 | 70 | 0 | ||||||||||
| ウッドエレメンタル | ![]() | 71~75 | 900 | 7 | ![]() | 弱 | - | - | - | |||
| 75 | 72 | 0 | ||||||||||
| マンティコア | ![]() | 77~81 | 1000 | 9 | ![]() | 弱 | 弱 | - | - | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| 85 | 78 | 0 | ||||||||||
| フレイムハウンド | ![]() | 80~84 | 900 | 9 | ![]() | - | 弱 | - | - | |||
| 96 | 96 | 0 | ||||||||||
| ファイターキング | ![]() | 80~84 | 950 | 9 | 弱 | 弱 | - | - | ![]() ![]() オークハンマー | |||
| 104 | 95 | 894~1,004 | ||||||||||
| アークデーモン | ![]() | 84~88 | 1200 | 7 | ![]() | 弱 | - | 弱 | - | ![]() ![]() | ||
| 100 | 90 | 0 | ||||||||||
| ウンディーネ | ![]() | 88~92 | 800 | 10 | ![]() | - | 弱 | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 98 | 105 | 0 | ||||||||||
| デスナイト | ![]() | 90~94 | 900 | 6 | ![]() | - | - | 弱 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 95 | 90 | 753 | ||||||||||
| ウォータエレメンタル | ![]() | 90~94 | 1200 | 8 | ![]() | - | 弱 | - | - | |||
| 80 | 77 | 0 | ||||||||||
| フィノフェット | ![]() | 91~95 | 800 | 8 | - | 弱 | 微 | - | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 92 | 90 | 0 | ||||||||||
| アイネット | ![]() | 91~95 | 800 | 8 | - | 弱 | 微 | - | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 92 | 90 | 0 | ||||||||||
| サスカッチ | ![]() | 91~95 | 2000 | 8 | 弱 | - | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 92 | 90 | 1,573~2,189 | ||||||||||
| ウォームキング | ![]() | 94~98 | 1400 | 8 | ![]() | 弱 | - | - | - | |||
| 130 | 83 | 0 | ||||||||||
| ファイアエレメンタル | ![]() | 95~99 | 3200 | 9 | ![]() | - | 弱 | - | - | ![]() | ||
| 103 | 96 | 0 | ||||||||||
| アイスエレメンタル | ![]() | 95~99 | 1800 | 8 | ![]() | 弱 | - | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 103 | 96 | 0 | ||||||||||
| アースエレメンタル | ![]() | 95~99 | 1800 | 8 | - | 弱 | 弱 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 100 | 92 | 1,631~1,876 | ||||||||||
| ボニオス | ![]() | 98~104 | 1500 | 8 | ![]() | 弱 | 弱 | 微 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 105 | 98 | 0 | ||||||||||
| ボニオス | ![]() | 98~102 | 1700 | 8 | 弱 | - | - | - | ||||
| 115 | 105 | 0 | ||||||||||
| ドゥームデーモン | ![]() | 98~102 | 1600 | 8 | 弱 | - | - | - | ![]() | |||
| 117 | 101 | 0 | ||||||||||
| 名前 | 画像 | Lv | HP | 歩数 | 攻撃 | 属性 | 魔法 | ドロップアイテム | ||||
| 炎 | 氷 | 聖 | 援 | |||||||||
| HC | DC | 所持金 | 備考 | |||||||||




















































