| 名前 | 画像 | 買値 | WC | タイプ | 耐久 | 耐性減 | 雑貨 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | - | 炎 | 氷 | 聖 | 援 | 改造 | |||||
| 売値 | 重さ | 特殊 | 耐性 | レア | |||||||
| ダガー | ![]() | 150 | 15 | 片手 | 350 | - | - | - | - | ○ | コボルト、バンデット |
| 75 | 3 | 無 | - | - | - | - | ○ | ||||
| ショートソード | ![]() | 400 | 17 | 片手 | 500 | - | - | - | - | ○ | ハーピー、マンティコア、コウアトル |
| 200 | 5 | 無 | - | - | - | - | ○ | ||||
| レイピア | ![]() | 900 | 20 | 片手 | 140 | - | - | - | - | ○ | |
| 450 | 5 | 無 | - | - | - | - | ○ | ||||
| プレードソード | ![]() | 800 | 20 | 片手 | 500 | - | - | - | - | ○ | |
| 400 | 7 | 無 | - | - | - | - | ○ | ||||
| ファルシオン | ![]() | 700 | 22 | 片手 | 400 | - | - | - | - | ○ | ブラックドラゴン |
| 350 | 8 | 無 | - | - | - | - | ○ | ||||
| ロングソード | ![]() | 950 | 22 | 片手 | 170 | - | - | - | - | ○ | |
| 475 | 7 | 無 | - | - | - | - | ○ | ||||
| ブロードソード | ![]() | 1,150 | 22 | 片手 | 220 | - | - | - | - | ○ | |
| 575 | 8 | 無 | - | - | - | - | ○ | ||||
| バスタードソード | ![]() | 1,700 | 24 | 片手 | 180 | - | - | - | - | ○ | |
| 850 | 11 | 無 | - | - | - | - | ○ | ||||
| ナーガブレード | ![]() | - | 24 | 片手 | 320 | - | - | - | - | ○ | ナーガ、ナーガ(魔) ナーガレディ、ナーガレディ(魔) |
| 250,000 | 9 | 無 | - | - | - | - | ○ | ||||
| テラブレード | ![]() | - | 25 | 片手 | 350 | - | - | - | - | ○ | |
| 250,000 | 9 | 無 | - | - | - | - | ○ | ||||
| ビスター | ![]() | - | 26 | 片手 | 350 | - | - | - | - | ○ | |
| 250,000 | 9 | 無 | - | - | - | - | ○ | ||||
| 古代ビスター | ![]() | - | 28 | 片手 | 350 | - | - | - | - | ○ | |
| 250,000 | 9 | 無 | - | - | - | - | ○ | ||||
| ブレイジングダガー | ![]() | - | 25 | 片手 | 200 | - | - | - | - | ○ | |
| 200,000 | 3 | 無 | - | - | - | - | ○ | ||||
| スラッシュダガー | ![]() | - | 25 | 片手 | 200 | 2 | - | - | - | ○ | |
| 200,000 | 3 | ![]() | 2 | - | - | - | ○ | ||||
| スラッシュダガー | ![]() | - | 25 | 片手 | 200 | - | 2 | - | - | ○ | |
| 200,000 | 3 | ![]() | - | 2 | - | - | ○ | ||||
| スラッシュダガー | ![]() | - | 25 | 片手 | 200 | - | - | 2 | - | ○ | |
| 200,000 | 3 | ![]() | - | - | 2 | - | ○ | ||||
| ティナブレード | ![]() | - | 25 | 片手 | 300 | - | - | - | - | - | ティナデイン |
| 250,000 | 1 | 無 | - | - | - | - | - | ||||
| ティナカトラス | ![]() | - | 28 | 片手 | 200 | - | - | - | - | ○ | ティナミラージュ |
| 250,000 | 7 | 無 | - | - | - | - | ○ | ||||
| サクラソード | ![]() | - | 22 | 片手 | 150 | - | - | - | - | ○ | サクラエレメンタル |
| 2,500 | 7 | 無![]() | - | - | - | - | ○ | ||||
アイテムモールで販売されている同名の武器は性能は同程度だが、耐久の修復、武器の改造(耐久・性能アップ)は専用のアイテムが必要です。
また、装備する事で武器スキルの上昇特典があります。























