| 名前 | 画像 | 装備 条件 | 買値 | AC | DC | 重さ | 耐久 | 雑貨 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 価格 | 改造 | |||||||
| 売値 | レア | |||||||||
| ローブ | ![]() | ![]() | 3 | 300 | 4 | 0 | 4 | 150 | ○ | |
| 150 | ○ | |||||||||
| ヒップホップ | ![]() | ![]() | 12 | 900 | 3 | 4 | 4 | 200 | ○ | マンティコア |
| 450 | ○ | |||||||||
| パヂチョゴリ チマチョゴリ | ![]() | ![]() | 15 | 10,000 | 2 | 0 | 5 | 100 | ○ | |
| 5,000 | ○ | |||||||||
| 羽織袴 振袖 | ![]() | ![]() | 15 | 10,000 | 2 | 0 | 5 | 100 | ○ | |
| 5,000 | ○ | |||||||||
| マント | ![]() | ![]() | 24 | 1,000 | 5 | 1 | 3 | 170 | ○ | |
| 500 | ○ | |||||||||
| タキシード ドレス | ![]() | ![]() | 30 | 52,000 | 4 | 2 | 3 | 100 | ○ | |
| 26,000 | ○ | |||||||||
| ケープ | ![]() | ![]() | 34 | 1,400 | 4 | 4 | 4 | 190 | ○ | |
| 700 | ○ | |||||||||
| レオタード | ![]() | ![]() | 40 | 2,000 | 3 | 7 | 3 | 300 | ○ | |
| 1,000 | ○ | |||||||||
| 道着 | ![]() | ![]() | 46 | 2,900 | 5 | 5 | 5 | 210 | ○ | |
| 1,450 | ○ | |||||||||
| パンク ミニスカート | ![]() | ![]() | 50 | 4,100 | 7 | 5 | 6 | 250 | ○ | |
| 2,050 | ○ | |||||||||
| ストライプ | ![]() | ![]() | 55 | - | 7 | 7 | 7 | 500 | ○ | |
| 50,000 | ○ | |||||||||
| チョガ | ![]() | ![]() | 61 | 4,500 | 8 | 6 | 7 | 250 | ○ | |
| 2,250 | ○ | |||||||||
| チーパオ | ![]() | ![]() | 65 | 5,000 | 6 | 8 | 7 | 200 | ○ | |
| 2,500 | ○ | |||||||||
| ホイ | ![]() | ![]() | 70 | 5,000 | 9 | 6 | 7 | 200 | ○ | |
| 2,500 | ○ | |||||||||
| テクノ | ![]() | ![]() | 75 | 5,000 | 10 | 7 | 7 | 220 | ○ | |
| 2,500 | ○ | |||||||||
| キルト | ![]() | ![]() | 78 | 10,000 | 12 | 8 | 7 | 200 | ○ | |
| 5,000 | ○ | |||||||||
| ウィボス | ![]() | ![]() | 83 | 20,000 | 13 | 9 | 7 | 250 | ○ | |
| 10,000 | ○ | |||||||||
| エシーロ | ![]() | ![]() | 87 | 25,000 | 15 | 10 | 7 | 300 | ○ | |
| 12,500 | ○ | |||||||||
| リフラン | ![]() | ![]() | 94 | 20,000 | 16 | 11 | 7 | 400 | ○ | |
| 10,000 | ○ | |||||||||
| アイウェス | ![]() | ![]() | 97 | 20,000 | 17 | 12 | 7 | 400 | ○ | |
| 10,000 | ○ | |||||||||
| マシーヴ | ![]() | ![]() | 99 | 20,000 | 25 | 15 | 7 | 500 | ○ | 靴と服のセット。 移動速度が30%アップ |
| 10,000 | ○ | |||||||||
| ライトプリンス ライトプリンセス | ![]() | ![]() | AG10 | 40,000 | 25 | 15 | 7 | 700 | - | モンスタードロップのみ |
| 20,000 | ○ | |||||||||
| ロイヤルガード | ![]() | ![]() | 80 | - | 12 | 9 | 5 | 450 | ○ | 2006年クリスマス/ウィブローイベント |
| 500 | ○ | |||||||||
| サンタクロウズ | ![]() | ![]() | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 100 | ○ | 靴と服のセット。 移動速度が30%アップ 移動以外の行動が不可 2006年クリスマス/ウィブローイベント |
| - | ○ | |||||||||
| 法衣 | ![]() | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 100 | ○ | 2006年クリスマス/ウィブローイベント | |
| - | ○ | |||||||||
| ハウスメイドクロウズ | ![]() | 1 | 50,000 | 1 | 1 | 2 | 100 | ○ | 2006年クリスマス/ウィブローイベント | |
| 25,000 | ○ | |||||||||
| アルショコラ | ![]() | ![]() | 1 | 100,000 | 1 | 1 | 2 | 100 | ○ | 靴と服のセット。 移動速度が30%アップ 移動以外の行動が不可 |
| 50,000 | ○ | |||||||||
| プティ・ソンム | ![]() | ![]() | 1 | 100,000 | 1 | 1 | 2 | 100 | ○ | 靴と服のセット。 移動速度が30%アップ 移動以外の行動が不可 |
| 50,000 | ○ | |||||||||
| ユニフォーム | ![]() | ![]() | 1 | - | 0 | 0 | 4 | 250 | - | イベント期間中に貰えた服。 以前の能力はAC:12 DC:12 重さ:4 |
| 1 | - | |||||||||
| ユニフォーム | ![]() | ![]() | 1 | - | 0 | 0 | 4 | 250 | - | イベント期間中に貰えた服。 以前の能力はAC:12 DC:12 重さ:4 |
| 1 | - | |||||||||
| ユニフォーム | ![]() | ![]() | 1 | - | 0 | 0 | 4 | 250 | - | イベント期間中に貰えた服。 以前の能力はAC:12 DC:12 重さ:4 |
| 1 | - | |||||||||
| ユニフォーム | ![]() | ![]() | 1 | - | 0 | 0 | 4 | 250 | - | イベント期間中に貰えた服。 |
| 1 | - | |||||||||
| ウェディングスーツ ウェディングドレス | ![]() | ![]() | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 100 | ○ | 2006年クリスマス/ウィブローイベント |
| - | ○ | |||||||||
※ 改造の雑貨が○の場合は、竜の魚鱗による改造が可能です
※ 改造のレアが○の場合は、赤龍の鱗や金龍の鱗よる改造が可能です
※ セット効果のない鎧は単独のAC,DC,重さのみの表記となっています
































































