名前 | 画像 | 買値 | 通常 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 値段 | AC | DC | 重さ | ||
売値 | セット時 | ||||||
レザーブーツ | 350 | 2 | 1 | 1 | |||
175 | |||||||
ビギナーシューズ | 350 | 2 | 1 | 1 | 初期装備。 移動速度が30%アップ。 | ||
175 | |||||||
ロングブーツ | 500 | 2 | 2 | 1 | |||
250 | |||||||
チェインブーツ | 700 | 3 | 2 | 2 | |||
350 | |||||||
スチールブーツ | 900 | 7 | 1 | 3 | |||
450 | |||||||
グリーブシューズ | 800 | 4 | 5 | 2 | |||
400 | |||||||
パワーブーツ | 1,100 | 6 | 4 | 3 | |||
550 | |||||||
草履 | 800 | 1 | 1 | 1 | |||
400 | |||||||
サッカー靴 | - | 0 | 0 | 1 | イベント期間中貰えた靴 以前の能力はAC:8 DC:8 重さ:2 | ||
1 | |||||||
サッカー靴 | - | 0 | 0 | 1 | イベント期間中貰えた靴 以前の能力はAC:8 DC:8 重さ:2 | ||
1 | |||||||
サッカー靴 | - | 0 | 0 | 1 | イベント期間中貰えた靴 以前の能力はAC:8 DC:8 重さ:2 | ||
1 | |||||||
サッカー靴 | - | 0 | 0 | 1 | イベント期間中貰えた靴 | ||
1 | |||||||
ウィングブーツ | - | 6 | 3 | 3 | 移動速度が30%アップ。 | ||
25,000 | |||||||
チェインシューズ | - | 2 | 3 | 4 | チェインメイルとセットで能力変化。 | ||
15,000 | 2 | 5 | 0 | ||||
チタンシューズ | - | 3 | 3 | 4 | チタンアーマーとセットで能力変化。 | ||
15,000 | 3 | 7 | 0 | ||||
プレートシューズ | - | 3 | 5 | 4 | プレートアーマーとセットで能力変化。 | ||
15,000 | 3 | 11 | 0 | ||||
ライトシューズ | - | 4 | 5 | 6 | ブリガンディとセットで能力変化。 | ||
15,000 | 4 | 11 | 1 | ||||
ミスリルシューズ | - | 4 | 5 | 6 | ミスリルアーマーとセットで能力変化。 | ||
15,000 | 4 | 11 | 1 | ||||
ヘビーシューズ | - | 4 | 6 | 6 | ヘビーアーマーとセットで能力変化。 | ||
15,000 | 4 | 13 | 1 | ||||
タルロスシューズ | - | 7 | 2 | 5 | タルロスアーマーとセットで能力変化。 | ||
25,000 | 7 | 9 | 1 | ||||
レイダンシューズ | - | 7 | 3 | 5 | レイダンアーマーとセットで能力変化。 | ||
25,000 | 7 | 12 | 1 | ||||
バロンシューズ | - | 5 | 4 | 5 | バロンアーマーとセットで能力変化。 | ||
25,000 | 6 | 13 | 1 | ||||
疾風草履 | - | 3 | 4 | 2 | 移動速度30%UP | ||
- |
※チェインシューズ~レイダンシューズは靴とセットで装備をしないと色を染める事が出来ません。