| 名前 | 画像 | 売値 価格 | WC | タイプ | 耐久 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| 重さ | 特殊 | ||||
| イフリート | ![]() | 250,000 | 40 | 両手 | 無限 |
| 1 | ![]() | ||||
| マーメイド | ![]() | 250,000 | 40 | 両手 | 無限 |
| 1 | ![]() | ||||
| ドラゴンブレス | ![]() | 250,000 | 25 | 片手 | 無限 |
| 1 | ![]() | ||||
| アニバーサリーテン | ![]() | 250,000 | 40 | 両手 | 無限 |
| 1 | 無 | ||||
- 全てのスキルの中で一番高いスキルが適用されます
- 全ての改造ができません
精霊武器
| 名前 | 画像 | 買値 | WC | タイプ | 耐久 | 雑貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | - | 改造 | ||||
| 売値 | 重さ | 特殊 | レア | |||
| シルフィードリング | ![]() | - | 30 | 片手 | 200 | ○ |
| 25000 | 9 | 無 | ○ | |||
武器スキルの中で一番高いスキルが適用されます
その他
| 名前 | 画像 | 買値 | WC | タイプ | 耐久 | 雑貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | - | 改造 | ||||
| 売値 | 重さ | 特殊 | レア | |||
| バグキャッチャー | ![]() | - | 23 | 両手 | 150 | ○ |
| 25000 | 3 | 無 | ○ | |||
武器スキルの中で一番高いスキルが適用されます









