名前 | 画像 | 買値 | WC | タイプ | 耐久 | 耐性減 | 雑貨 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | - | 炎 | 氷 | 聖 | 援 | 改造 | |||||
売値 | 重さ | 特殊 | 耐性 | レア | |||||||
スタッフ | ![]() | 120 | 9 | 両手 | 150 | - | - | - | - | ○ | スライム |
60 | 3 | 無 | - | - | - | - | ○ | ||||
クラブ | ![]() | 100 | 10 | 片手 | 100 | - | - | - | - | ○ | バット、ゴブリン |
50 | 6 | 無 | - | - | - | - | ○ | ||||
メイス | ![]() | 600 | 17 | 片手 | 500 | - | - | - | - | ○ | トロル |
300 | 7 | 無 | - | - | - | - | ○ | ||||
ロングメイス | ![]() | 850 | 20 | 片手 | 350 | - | - | - | - | ○ | ハンマーオーク,デーモン |
425 | 9 | 無 | - | - | - | - | ○ | ||||
ウォーハンマー | ![]() | 900 | 25 | 片手 | 280 | - | - | - | - | ○ | |
450 | 10 | 無 | - | - | - | - | ○ | ||||
フレイル | ![]() | 1,000 | 27 | 片手 | 300 | - | - | - | - | ○ | |
500 | 12 | 無 | - | - | - | - | ○ | ||||
モール | ![]() | 1,500 | 28 | 両手 | 190 | - | - | - | - | ○ | |
750 | 12 | 無 | - | - | - | - | ○ | ||||
ヘビーモール | ![]() | 1,850 | 34 | 両手 | 150 | - | - | - | - | ○ | |
925 | 14 | 無 | - | - | - | - | ○ | ||||
オークハンマー | ![]() | - | 36 | 両手 | 250 | - | - | - | - | ○ | ポイズンオーク、ファイターキング |
250,000 | 13 | 無 | - | - | - | - | ○ | ||||
スパイクフレイル | ![]() | - | 26 | 片手 | 400 | - | - | - | - | ○ | |
250,000 | 9 | 無 | - | - | - | - | ○ | ||||
バトルハンマー | ![]() | - | 38 | 両手 | 450 | - | - | - | - | ○ | |
250,000 | 12 | 無 | - | - | - | - | ○ | ||||
古代バトルハンマー | ![]() | - | 40 | 両手 | 450 | - | - | - | - | ○ | |
250,000 | 12 | 無 | - | - | - | - | ○ | ||||
トールハンマー | ![]() | - | 38 | 両手 | 450 | - | - | - | - | ○ | |
? | 14 | 無 | - | - | - | - | ○ | ||||
トールハンマー | ![]() | - | 38 | 両手 | 450 | 2 | - | - | - | ○ | |
? | 14 | ![]() | 2 | - | - | - | ○ | ||||
トールハンマー | ![]() | - | 38 | 両手 | 450 | - | 2 | - | - | ○ | |
? | 14 | ![]() | - | 2 | - | - | ○ | ||||
トールハンマー | ![]() | - | 38 | 両手 | 450 | - | - | 2 | - | ○ | |
? | 14 | ![]() | - | - | 2 | - | ○ | ||||
ギィーガーメイス | ![]() | - | 26 | 片手 | 300 | - | - | - | - | - | ギィーガー |
250,000 | 1 | 無 | - | - | - | - | - | ||||
ギィーガチェイン | ![]() | - | 30 | 片手 | 200 | - | - | - | - | ○ | ギーガグランデ 最大ダメージ特化 |
250,000 | 7 | 無 | - | - | - | - | ○ |
アイテムモールで販売されている同名の武器は性能は同程度だが、耐久の修復、武器の改造(耐久・性能アップ)は専用のアイテムが必要です。
また、装備する事で武器スキルの上昇特典があります。